ブレンダー食

- 包装:
- 各献立とも1袋(200kcal)×10袋
- 価格:
- 3,150円(税込価格)
- 包装:
- 6種類詰め合わせ(各1袋入り)
- 価格:
- 1,890円(税込価格)
シリーズ6種類が、1パック200kcalを1食分として、ラインアップしました。
うまくかめない方の食事にご利用ください。
商品詳細
特長
- 1.
- 自然の素材を味付けし、ミキサー加工してありますので、噛まずに食べられます。
- 2.
- 味が良いのでそのまま副食として使用するほか、料理の素材としても使用できます。
1袋を副食1人分として使用するほか、他の献立と組み合わせて2人分以上に分けてご利用いただけます。 - 3.
- 袋のまま熱湯に入れ加温できますので、調理が省力化できます。
- 4.
- 三大栄養素がバランスよく配合されています。また、1袋でビタミンA、B1、B2、ナイアシン、カルシウム、鉄が成人の1日所要量の1/3摂れます。
- 5.
- レトルト処理により殺菌してありますので、衛生的です。
- 6.
- 栄養成分が表示されていますので、在宅の方の栄養管理にもご利用いただけます。
使用上の注意
袋のまま電子レンジにかけないでください。
一度に食べきれない場合は、密閉して冷蔵庫に保管し、その日のうちにお召し上がりください。
保存方法
室温で保存できますが、なるべく涼しいところに保管してください。
使用方法
袋のまま熱湯に入れ、約5分間沸とうさせ温めてください。
1袋を副食1人分として使用するほか、他の献立と組み合わせて2人分以上に分割してご利用ください。
電子レンジを使用する場合は、中身を耐熱容器に移して加熱してください。
賞味期間
製造後1年間
栄養組成
| 牛肉と野菜の合せ煮 | 鶏肉のけんちん風煮込み | 白身魚と里芋のそぼろ煮 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100g中 | 1袋中 (212g) |
100g中 | 1袋中 (205g) |
100g中 | 1袋中 (180g) |
|
| 熱量(kcal) | 90.7 | 192.3 | 94.0 | 192.7 | 109.6 | 197.3 |
| たんぱく質(g) | 3.3 | 7.0 | 6.0 | 12.3 | 4.7 | 8.5 |
| 脂質(g) | 1.7 | 3.6 | 3.8 | 7.8 | 5.2 | 9.4 |
| 糖質(g) | 14.6 | 31.0 | 8.0 | 16.4 | 10.3 | 18.5 |
| 食物繊維(g) | 1.9 | 4.0 | 1.9 | 3.9 | 1.4 | 2.5 |
| 水分(g) | 77.2 | 163.7 | 79.0 | 162.0 | 77.1 | 138.8 |
| ナトリウム(mg) | 290 | 615 | 247 | 506 | 270 | 486 |
| カリウム(mg) | 93 | 197 | 235 | 482 | 167 | 301 |
| カルシウム(mg) | 196 | 416 | 118 | 242 | 118 | 212 |
| リン(mg) | 51.8 | 110 | 84.9 | 174 | 72.7 | 131 |
| 鉄(mg) | 2.7 | 5.7 | 2.3 | 4.7 | 2.2 | 4.0 |
| 亜鉛(mg) | 0.55 | 1.16 | 0.41 | 0.84 | 0.29 | 0.52 |
| 銅(mg) | 0.08 | 0.17 | 0.12 | 0.25 | 0.06 | 0.12 |
| 食塩相当量(g) | 0.7 | 1.6 | 0.6 | 1.3 | 0.7 | 1.2 |
| ビタミンA(μgRE*) | 171 | 362 | 102 | 209 | 168 | 302 |
| ビタミンB1(mg) | 0.36 | 0.76 | 0.32 | 0.66 | 0.34 | 0.61 |
| ビタミンB2(mg) | 0.34 | 0.72 | 0.34 | 0.7 | 0.26 | 0.47 |
| ビタミンC(mg) | 14.0 | 29.7 | 22.0 | 45.1 | 17.0 | 30.6 |
| ビタミンE(mg) | 0.5 | 1.1 | 3.6 | 7.4 | 3.4 | 6.1 |
| ナイアシン(mg) | 9.02 | 19.1 | 11 | 22.6 | 11.6 | 20.9 |
* レチノール当量
| 肉と豆腐のあんかけ | かぼちゃと白身魚の煮物 | 鶏肉のロールキャベツ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100g中 | 1袋中 (186g) |
100g中 | 1袋中 (176g) |
100g中 | 1袋中 (228g) |
|
| 熱量(kcal) | 105.3 | 195.9 | 109.9 | 193.4 | 85.5 | 194.9 |
| たんぱく質(g) | 4.5 | 8.4 | 4.0 | 7.0 | 5.2 | 11.9 |
| 脂質(g) | 5.3 | 9.9 | 5.5 | 9.7 | 4.3 | 9.8 |
| 糖質(g) | 9.2 | 17.1 | 10.0 | 17.6 | 5.8 | 13.2 |
| 食物繊維(g) | 1.4 | 2.6 | 2.2 | 3.9 | 1.4 | 3.2 |
| 水分(g) | 78.2 | 145.5 | 77.0 | 135.5 | 82.0 | 187.0 |
| ナトリウム(mg) | 290 | 539 | 312 | 549 | 356 | 812 |
| カリウム(mg) | 187 | 348 | 112 | 197 | 85 | 194 |
| カルシウム(mg) | 152 | 283 | 130 | 229 | 126 | 287 |
| リン(mg) | 68.3 | 127 | 63.5 | 112 | 49.0 | 112 |
| 鉄(mg) | 3.2 | 6.0 | 2.7 | 4.8 | 2.6 | 5.9 |
| 亜鉛(mg) | 0.32 | 0.60 | 0.29 | 0.52 | 0.23 | 0.52 |
| 銅(mg) | 0.08 | 0.15 | 0.06 | 0.11 | 0.03 | 0.06 |
| 食塩相当量(g) | 0.7 | 1.4 | 0.8 | 1.4 | 0.9 | 2.1 |
| ビタミンA(μgRE*) | 168 | 313 | 216 | 380 | 99 | 226 |
| ビタミンB1(mg) | 0.31 | 0.58 | 0.26 | 0.46 | 0.3 | 0.68 |
| ビタミンB2(mg) | 0.32 | 0.6 | 0.24 | 0.42 | 0.24 | 0.55 |
| ビタミンC(mg) | 17.0 | 31.6 | 20.0 | 35.2 | 22.0 | 50.2 |
| ビタミンE(mg) | 3.9 | 7.3 | 5.8 | 10.2 | 1.4 | 3.2 |
| ナイアシン(mg) | 12 | 22.3 | 7.97 | 14.0 | 10.2 | 23.3 |
* レチノール当量
一般の皆さま
- 血糖自己測定関連情報
- 血糖自己測定
- Q&A
- 血糖測定器
- グルテストNeoスーパー
- グルテストエブリ
- グルテストエースR
- グルテストPRO R
- 電極チップ
- グルテストNeoセンサー
- グルテストセンサー
- 採血用穿刺器具
- ジェントレット・ジェントレットⅡ
- エースレットⅡ・エースレット
- ファインレット
- 採血針
- ジェントレット針
- SKKブラッドランセット
- BDウルトラファインランセット
- アイピット
- 血糖自己測定
- 栄養関連食品
- 栄養関連食品一覧
- とろみ調整食品
- トロメリン顆粒
- トロメリンEx
- 水分補給に
- ごっくんゼリー
グレープ味・りんご味・みかん味・ラムネ味・緑茶味 - ミキサー加工食品
- ブレンダー食・ミニ
- ブレンダー食・MIX
- 在宅時の栄養補給に
- リカバリーニュートリート
- プロテインマックス
- プロテインマックス ゼリー
- 液状サンケンラクト
- サンエット-N3
- サンエット-GP
- リカバリーSOY
- リカバリーMini
- たんぱく質調整食品
- 生活日記パン
- 生活日記うどん
- エネビットゼリー
- 栄養関連食品一覧


