ブレンダー食・ミニ

- 包装:
- 各80g x 2袋 x 10
- 価格:
- 3,990円(税込価格)
10種類献立詰合せ各2袋(計20袋)
新しいシリーズ10種類が、1パック80gを1食分として、ラインアップしました。
うまくかめない方の食事にご利用ください。

- 包装:
- 各80g x 5袋
- 価格:
- 各998円(税込価格)
1種類5袋入り
新しいシリーズ10種類が、1パック80gを1食分として、ラインアップしました。
うまくかめない方の食事にご利用ください。
商品詳細
特長
- 1.
- ミキサー加工してありますので、噛まなくても食べられます。
- 2.
- 自然の素材をおいしく味付けました。
- 3.
- 袋のまま熱湯に入れ加温できますので、手軽に調理できます。
- 4.
- レトルト殺菌してありますので、衛生的です。
保存方法
室温で保存できますが、なるべく涼しい所に保存してください。
尚、賞味期間は製造後1年間です。
使用方法
- (1)
- 袋のまま熱湯に入れ、約5分間沸騰させてください。
- (2)
- 袋をあけ、中身を食器に移してお召し上がりください。
注意
- (1)
- 品質保証には万全を期しておりますが、開封時、内容物の色、味、においに異常がみられるものは使用しないでください。
- (2)
- 袋のまま電子レンジにかけないでください。電子レンジにかける場合は必ず中身を袋から出して深めの器のあけ、ラップを
かけて加熱してください。ラップをとる際には中身が熱くなっておりますのでご注意ください。 - (3)
- 加熱後は熱いのでご注意ください。
- (4)
- 開封後は切り口で手を切らないようにご注意ください。
- (5)
- 賞味期限内にご使用ください。
原材料一覧
| 献立名 | 原材料名 |
|---|---|
| ひらめの甘酢あんかけ | ひらめ、野菜(白菜、人参、椎茸、グリンピース)、植物油脂(大豆油、ごま油)、ガラスープ、食酢、トマトケチャップ、澱粉、醤油、砂糖、香辛料、大豆たんぱく、肉エキス、ホタテエキス、調味料(アミノ酸等)、増粘剤(グァー)、ビタミン、ミネラル |
| 鰹の生姜煮 | かつお、澱粉、植物油脂、醤油、砂糖、ねぎ、大豆たんぱく、清酒、香辛料、風味調味料(かつお)、米発酵調味料、調味料(アミノ酸等)、ビタミン、ミネラル |
| 肉じゃが | 野菜(じゃがいも、玉ねぎ、人参)、牛肉、醤油、砂糖、動物油脂、清酒、米発酵調味料、澱粉、風味調味料(かつお)、調味料(アミノ酸等)、ビタミン、ミネラル |
| 筑前煮 | 野菜(ごぼう、人参、たけのこ、れんこん、椎茸)、鶏肉、澱粉、醤油、食用油脂(植物油脂、動物油脂)、大豆たんぱく、砂糖、清酒、米発酵調味料、風味調味料(かつお)、食塩、調味料(アミノ酸等)、ビタミン、ミネラル |
| 野菜のクリーム煮 | 野菜(じゃがいも、玉ねぎ、人参)、牛乳、豚肉、乳製品、ホイップクリーム、小麦粉、マーガリン、砂糖、大豆たんぱく、肉エキス、食塩、澱粉、コンソメ、香辛料、調味料(アミノ酸等)、ビタミン、ミネラル |
| カボチャの含め煮 | カボチャペースト、人参、砂糖、醤油、風味調味料(かつお)、食塩、調味料(アミノ酸等)、ビタミン、ミネラル |
| 里芋とイカの煮物 | 野菜(里芋、人参)、イカ、植物油脂、醤油、砂糖、澱粉、カツオエキス、清酒、食塩、ビタミン、ミネラル |
| すき焼き | 野菜(玉ねぎ、長ねぎ)、牛肉、豆腐、醤油、澱粉、動物油脂、砂糖、米発酵調味料、小麦たんぱく、清酒、肉エキス、調味料(アミノ酸等)、ビタミン、ミネラル |
| 大根のそぼろ煮 | 大根、鶏肉、醤油、澱粉、米発酵調味料、砂糖、清酒、香辛料、風味調味料(かつお)、調味料(アミノ酸等)、ビタミン、ミネラル |
| ビーフシチュー | 牛肉、玉ねぎ、小麦粉、動物油脂、デミグラスソース、トマトケチャップ、トマトペースト、肉エキス、砂糖、バター、全粉乳、ウスターソース、たんぱく加水分解物、食塩、カラメル色素、調味料(アミノ酸等)、ビタミン、ミネラル |
栄養組成
| 1パック中 (80g) | ひらめの 甘酢あんかけ |
鰹の生姜煮 | 肉じゃが | 筑前煮 | 野菜の クリーム煮 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 熱量(kcal) | 76 | 70 | 104 | 81 | 98 | |
| たんぱく質(g) | 3.9 | 5.6 | 6.5 | 3.9 | 2.6 | |
| 脂質(g) | 4.1 | 2.9 | 4.5 | 4.2 | 5.3 | |
| 糖質(g) | 5.4 | 5.5 | 9.0 | 6.5 | 9.8 | |
| 食物繊維(g) | 0.9 | 0.0 | 0.8 | 1.0 | 0.6 | |
| 水分(g) | 64.6 | 65.1 | 59.4 | 63.4 | 60.7 | |
| ビタミン | ビタミンA(IU) | 248 | 344 | 408 | 336 | 472 |
| ビタミンB1(mg) | 0.16 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | |
| ビタミンB2(mg) | 0.24 | 0.25 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | |
| ビタミンC(mg) | 8.8 | 15.2 | 7.0 | 8.0 | 8.8 | |
| ビタミンE(mg) | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | |
| ナイアシン(mg) | 3.58 | 3.17 | 3.24 | 3.32 | 3.40 | |
| ミネラル | ナトリウム(mg) | 342 | 261 | 264 | 394 | 306 |
| カリウム(mg) | 102 | 98 | 184 | 88 | 123 | |
| カルシウム(mg) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
| リン(mg) | 42 | 61 | 63 | 45 | 48 | |
| 鉄(mg) | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |
| 亜鉛・Zn(μg) | 152 | 126 | 1058 | 322 | 172 | |
| 銅・Cu(μg) | 19 | 2 | 27 | 105 | 18 | |
| セレン・Se(μg) | 6 | 6 | 3 | 3 | 2 | |
| コレステロール(mg) | 9 | 6 | 20 | 11 | 9 | |
| 食塩相当量(g) | 0.9 | 0.7 | 0.7 | 1 | 0.8 | |
| 1パック中 (80g) | カボチャの 含め煮 |
里芋とイカの 煮物 |
すき焼き | 大根の そぼろ煮 |
ビーフ シチュー |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 熱量(kcal) | 44 | 75 | 85 | 35 | 103 | |
| たんぱく質(g) | 0.9 | 2.1 | 3.7 | 2.6 | 4.6 | |
| 脂質(g) | 0.3 | 3.8 | 4.5 | 0.8 | 6.3 | |
| 糖質(g) | 8.6 | 7.6 | 7.2 | 4.1 | 6.7 | |
| 食物繊維(g) | 1.4 | 1.1 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | |
| 水分(g) | 68.0 | 64.5 | 62.9 | 70.9 | 60.8 | |
| ビタミン | ビタミンA(IU) | 808 | 606 | 302 | 302 | 293 |
| ビタミンB1(mg) | 0.14 | 0.14 | 0.12 | 0.12 | 0.14 | |
| ビタミンB2(mg) | 0.22 | 0.23 | 0.23 | 0.26 | 0.26 | |
| ビタミンC(mg) | 15.2 | 1.6 | 4.8 | 8.0 | 1.6 | |
| ビタミンE(mg) | 1.2 | 0.9 | 0.3 | 0.2 | 0.7 | |
| ナイアシン(mg) | 3.32 | 2.64 | 2.48 | 2.40 | 2.64 | |
| ミネラル | ナトリウム(mg) | 163 | 279 | 353 | 354 | 343 |
| カリウム(mg) | 223 | 106 | 121 | 114 | 135 | |
| カルシウム(mg) | 80 | 37 | 30 | 38 | 54 | |
| リン(mg) | 19 | 31 | 45 | 32 | 50 | |
| 鉄(mg) | 1.3 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 1.0 | |
| 亜鉛・Zn(μg) | 162 | 168 | 378 | 206 | 710 | |
| 銅・Cu(μg) | 16 | 61 | 34 | 20 | 32 | |
| セレン・Se(μg) | 1 | 6 | 3 | 2 | 2 | |
| コレステロール(mg) | 0 | 18 | 10 | 7 | 15 | |
| 食塩相当量(g) | 0.4 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | |
一般の皆さま
- 血糖自己測定関連情報
- 血糖自己測定
- Q&A
- 血糖測定器
- グルテストNeoスーパー
- グルテストエブリ
- グルテストエースR
- グルテストPRO R
- 電極チップ
- グルテストNeoセンサー
- グルテストセンサー
- 採血用穿刺器具
- ジェントレット・ジェントレットⅡ
- エースレットⅡ・エースレット
- ファインレット
- 採血針
- ジェントレット針
- SKKブラッドランセット
- BDウルトラファインランセット
- アイピット
- 血糖自己測定
- 栄養関連食品
- 栄養関連食品一覧
- とろみ調整食品
- トロメリン顆粒
- トロメリンEx
- 水分補給に
- ごっくんゼリー
グレープ味・りんご味・みかん味・ラムネ味・緑茶味 - ミキサー加工食品
- ブレンダー食・ミニ
- ブレンダー食・MIX
- 在宅時の栄養補給に
- リカバリーニュートリート
- プロテインマックス
- プロテインマックス ゼリー
- 液状サンケンラクト
- サンエット-N3
- サンエット-GP
- リカバリーSOY
- リカバリーMini
- たんぱく質調整食品
- 生活日記パン
- 生活日記うどん
- エネビットゼリー
- 栄養関連食品一覧


